Ainesosat ja ravintosisältö
Spicy Chicken Curry (L, G)
Ainesosat: Riisi (40 %), kana (17 %), kookosmaito (kookosuute, vesi), paprika, vesi, tomaatti, rapsiöljy, vihreä currytahna, persilja, curryjauhe (6 %), jodioitu suola, chilijauhe.Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, laktoosia, kalaa, soijaa, pähkinöitä, selleriä, äyriäisiä, munaa, sulfiitteja ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 163 kJ / 514 kcal | 1 802 kJ / 429 kcal
Rasvaa | 15 g | 13 g
josta tyydyttynyttä | 7,7 g | 6 g
Hiilihydraatteja | 60 g | 50 g
josta sokereita | 4,4 g | 4 g
Kuitua | 4,5 g | 4 g
Proteiinia | 33 g | 27 g
Suolaa | 2 g | 2 g
Mashed Potatoes with Chicken (G)
Ainesosat: Peruna (66 %), kana (20 %), maito, sipuli, porkkana, voi, rapsiöljy, jodioitu suola, persilja.Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, kalaa, soijaa, pähkinöitä, selleriä, äyriäisiä, munaa, sulfiitteja ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 103 kJ / 506 kcal | 1 829 kJ / 440 kcal
Rasvaa | 21 g | 18 g
josta tyydyttynyttä | 9,3 g | 8,1 g
Hiilihydraatteja | 46 g | 40 g
josta sokereita | 5,3 g | 4,6 g
Kuitua | 6,1 g | 5,3 g
Proteiinia | 30 g | 26 g
Suolaa | 3,8 g | 3,3 g
Mushroom Risotto (V)
Ainesosat: Risottoriisi (50 %), kasvisliemi (purjo, sipuli, selleri, porkkana, kukkakaali, jodioitu suola, mausteet), herkkusieni (20 %), kerma, valkoviini, vesi, sipuli, kova juusto, voi, valkosipuli, jodioitu suola.Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, kalaa, soijaa, pähkinöitä, äyriäisiä, munaa, sulfiitteja ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 159 kJ / 517 kcal | 2 159 kJ / 517 kcal
Rasvaa | 29 g | 29 g
josta tyydyttynyttä | 19 g | 19 g
Hiilihydraatteja | 51 g | 51 g
josta sokereita | 2,3 g | 2,3 g
Kuitua | 3,7 g | 3,7 g
Proteiinia | 11 g | 11 g
Suolaa | 2,5 g | 2,5 g
Pearl Barley with Beetroot (V)
Ainesosat: Ohraryyni (40 %), punajuuri (20 %), kerma, sipuli, valkoviini, kermajuusto, valkosipuli, jodioitu suola, mustapippuri, timjami.Saattaa sisältää pieniä määriä kalaa, soijaa, pähkinöitä, selleriä, äyriäisiä, munaa, sulfiitteja ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 094 kJ / 502 kcal | 1 904 kJ / 456 kcal
Rasvaa | 25 g | 23 g
josta tyydyttynyttä | 15 g | 14 g
Hiilihydraatteja | 54 g | 49 g
josta sokereita | 11 g | 9,8 g
Kuitua | 11 g | 9,7 g
Proteiinia | 9 g | 7,9 g
Suolaa | 4 g | 3,2 g
Beef Bibimbap (L)
Ainesosat: Riisi, naudan jauheliha (20 %), maissi, lihaliemi, muna, porkkana, Gochujang, kevätsipuli, rapsiöljy, soijakastikejauhe (soija, vehnä, suola, maltodekstriini), vesi, majoneesi (rapsiöljy, vesi, kananmunankeltuainen, sokeri, maissitärkkelys, etikka, sinappi, suola,sakeutusaine: guarkumi, mausteet), sokeri, valkosipuli, jodioitu suola.Saattaa sisältää pieniä määriä kalaa, laktoosia, pähkinöitä, selleriä, äyriäisiä ja sulfiitteja.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 231 kJ / 531 kcal | 1 860 kJ / 443 kcal
Rasvaa | 18 g | 15 g
josta tyydyttynyttä | 5 g | 4,2 g
Hiilihydraatteja | 64 g | 54 g
josta sokereita | 8 g | 6,8 g
Kuitua | 5 g | 3,8 g
Proteiinia | 26 g | 21 g
Suolaa | 2 g | 2 g
Arrabiata Pasta with Chicken (L)
Ainesosat: Pasta (60 %) (durumvehnä, vesi), lintuliemi (kana, kalkkuna, porkkana, katajanmarja, laakerinlehti, purjo), kana (12 %), tomaatti, sipuli, vesi, pinaatti, rapsiöljy, valkosipuli, suola, sokeri, chilijauhe, basilika, oregano, pippuri.Saattaa sisältää pieniä määriä laktoosia, kalaa, soijaa, pähkinöitä, selleriä, äyriäisiä, munaa, sulfiitteja ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 133 kJ / 511 kcal | 1 855 kJ / 444 kcal
Rasvaa | 17 g | 15 g
josta tyydyttynyttä | 2.3 g | 2 g
Hiilihydraatteja | 59 g | 51 g
josta sokereita | 9 g | 7,8 g g
Kuitua | 6,5 g | 5,7 g
Proteiinia | 26 g | 23 g
Suolaa | 1,9 g | 1,6 g
Salmon Pasta with White Wine
Ainesosat: Pasta (durumvehnä, vesi (50 %), lohifile (15 %), kerma (14 %), valkoviini (5 %), sokeriherne, vehnäjauho, purjo, kova juusto, suola, valkosipuli, tilli, lime, valkopippuri. Saattaa sisältää pieniä määriä soijaa, pähkinöitä, selleriä, äyriäisiä, munaa, sulfiitteja ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 168 kJ / 520 kcal | 2 064 kJ / 495 kcal
Rasvaa | 24 g | 22 g
josta tyydyttynyttä | 13 g | 12 g
Hiilihydraatteja | 48 g | 46 g
josta sokereita | 3,6 g | 3,4 g
Kuitua | 3,2 g | 3,1 g
Proteiinia | 26 g | 24 g
Suolaa | 1,6 g | 1,5 g
Beef and Potato Pot
Ainesosat: Peruna (29 %), naudanliha (17 %), porkkana, kerma, sipuli, tomaatti, paprika, tomaattimurska, rapsiöljy, mausteet, valkosipuli, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 142 kJ/515 kcal | 2 142 kJ/515 kcal
Rasvaa | 34 g | 34 g
josta tyydyttynyttä | 20,7 g | 20,7 g
Hiilihydraatteja | 31,3 g | 31,3 g
josta sokereita | 13,7 g | 13,7 g
Kuitua | 8,9 g | 8,9 g
Proteiinia | 20,7 g | 20,7 g
Suolaa | 3,9 g | 3,9 g
Tuna pasta
Ainesosat: Pasta 50 % (durumvehnä, vesi), tomaattimurska tonnikala öljyssä (18 %), kalaliemi, rapsiöljy, kova juusto, sokeri, chili, kaneli, basilika, pippuri, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 090 kJ/500 kcal | 1 898 kJ / 453 kcal
Rasvaa | 20,3 g | 18,4 g
josta tyydyttynyttä | 4,2 g | 3,8 g
Hiilihydraatteja | 54 g | 48,2 g
josta sokereita | 7,7 g | 7 g
Kuitua | 4,6 g | 4,2 g
Proteiinia | 24 g | 21,5 g
Suolaa | 3,1 g | 2,83 g
Rice and Pork (L, G)
Ainesosat: Riisi (42 %), sianliha (15 %), porkkana, sipuli, tomaattikastike (tomaatti 30 %, vesi),sokeri, suola ja mausteet. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, maitoa ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 200 kJ / 523 kcal | 1 913 kJ/455 kcal
Rasvaa | 19,3 g | 16,8 g
josta tyydyttynyttä | 3,9 g | 3,4 g
Hiilihydraatteja | 67,5 g | 58,7 g
josta sokereita | 10 g | 8,7 g
Kuitua | 4,7 g | 4,1 g
Proteiinia | 19,9 g | 17,3 g
Suolaa | 3,4 g | 2.99 g
Chicken and Rice (L, G)
Ainesosat: Riisi (35 %), kana (15 %), paprika, papu, sipuli, tomaatti, rapsiöljy, valkosipuli, persilja, suola, cayennepippuri. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, maitoa ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 1 739 kJ/412 kcal | 1 739 kJ/412 kca
Rasvaa | 10,9 g | 10,9 g
josta tyydyttynyttä | 1,1 g | 1,1 g
Hiilihydraatteja | 54,3 g | 54,3 g
josta sokereita | 4,5 g | 4,5 g
Kuitua | 3,9 g | 3,9 g
Proteiinia | 22,5 g | 22,5 g
Suolaa | 3,15 g | 3,15 g
Beef Spaghetti Bolognese
Ainesosat: Spagetti (41%) (vehnä, vesi, kurkuma), tomaattimurska, naudanliha (13 %), sipuli, varsiselleri, rapsiöljy, mausteet, valkosipuli, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään sinappia sekä maitoa.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 269 kJ/542kcal | 1 973 kJ/471 kcal
Rasvaa | 23,5 g | 20,4 g
josta tyydyttynyttä | 6,4 g | 5,6 g
Hiilihydraatteja | 60,9 g | 52,9 g
josta sokereita | 8,3 g | 7,2 g
Kuitua | 4,5 g | 3,9 g
Proteiinia | 19,5 g | 16,9 g
Suolaa | 3,25 g | 2,8 g
Buckwheat and Turkey (G)
Ainesosat: Tattari (47 %), kerma, kalkkunan reisiliha (10 %), porkkana, sipuli, paprika, maissi, rapsiöljy, valkosipuli, mausteet, yrtit, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, jossa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 225 kJ/531 kcal | 2 023 kJ/483 kcal
Rasvaa | 26,9 g | 24,5 g
josta tyydyttynyttä | 15,3 g | 13,9 g
Hiilihydraatteja | 51,7 g | 47 g
josta sokereita | 9 g | 8,2 g
Kuitua | 4,7 g | 4,3 g
Proteiinia | 18,5 g | 16,8 g
Suolaa | 3,6 g | 3,3 g
Chicken and Noodles
Ainesosat: Nuudeli (45 %) (vehnä, vesi, kurkuma), kana (15 %), porkkana, kerma, kookosmaito, mungpavut, paprika, sokeriherne, purjo, herne, sieni, persilja, suola, mauste. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 300 kJ/550 kcal | 1 997 kJ/477 kcal
Rasvaa | 25,1 g | 21,8 g
josta tyydyttynyttä | 15,6 g | 13,6 g
Hiilihydraatteja | 53,1 g | 46,2 g
josta sokereita | 7,4 g | 6,4 g
Kuitua | 5,8 g | 5 g
Proteiinia | 24,7 g | 21,5 g
Suolaa | 3,5 g | 3,08 g
Curry Chicken and Rice (G)
Ainesosat: Riisi (40 %), kanafilee (17 %), kerma, kanaliemi, rapsiöljy, tomaatti, paprika, currytahna, yrtit, mausteet, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 108 kJ/500 kcal | 2 108 kJ/500 kcal
Rasvaa | 28,6 g | 28,6 g
josta tyydyttynyttä | 9,5 g | 9,5 g
Hiilihydraatteja | 40,8 g | 40,8 g
josta sokereita | 3,9 g | 3,9 g
Kuitua | 2 g | 2 g
Proteiinia | 22,4 g | 22,4 g
Suolaa | 2,2 g | 2,2 g
Fish Curry and Rice (L, G)
Ainesosat: Riisi, kummeliturskan filee (20 %), parsakaali, kalaliemi, kookosmaito, sipuli, rapsiöljy, valkosipuli, juustokumina, korianteri, currytahna, limettimehu. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, sinappia sekä maitoa.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 021 kJ/481 kcal | 1 837 kJ/437 kcal
Rasvaa | 17,2 g | 15,6 g
josta tyydyttynyttä | 6,4 g | 5,8 g
Hiilihydraatteja | 53,8 g | 48,9 g
josta sokereita | 4,3 g | 3,9 g
Kuitua | 7,04 g | 6,4 g
Proteiinia | 24,4 g | 22,2 g
Suolaa | 3,67 g | 3,33 g
Mashed Potatoes and Bacon (G)
Ainesosat: Peruna (66 %), savupekoni (20 %), maito, sipuli, porkkana, suola. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 503 kJ/601 kcal | 2 275 kJ/546 kcal
Rasvaa | 38,4 g | 34,9 g
josta tyydyttynyttä | 12,6 g | 11,4 g
Hiilihydraatteja | 49,1 g | 44,6 g
josta sokereita | 4,9 g | 4,4 g
Kuitua | 7,8 g | 7,1 g
Proteiinia | 14,5 g | 13,2 g
Suolaa | 2,5 g | 2,25 g
Pasta and Vegetables (V)
Ainesosat: Pasta (42 %), (vehnä, vesi, kurkuma), paprika (11 %), porkkana (11 %), sipuli (7,3 %), papu (7,3 %), tomaatti (7,3 %), tuorejuusto, kerma, valkosipuli, oliivi, basilika, persilja, suola, mausteet. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä sekä sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 146 kJ/ 513 kcal | 1 951 kJ/466 kcal
Rasvaa | 22,1 g | 20,1 g
josta tyydyttynyttä | 8,1 g | 7,37 g
Hiilihydraatteja | 60,7 g | 55,2 g
josta sokereita | 9,6 g | 8,7 g
Kuitua | 7 g | 6,4 g
Proteiinia | 14,1 g | 12,84 g
Suolaa | 2 g | 1,83 g
Sweet Potato Curry (G, VEG)
Ainesosat: Riisi, kikherneet (16 %), bataatti (16 %), tomaattimurska, sipuli, kookosmaito, rapsiöljy, sokeri, valkosipuli, inkivääri, limettimehu, juustokuminajauhe, curryjauhe, kurkuma, korianteri, chilihiutaleet. Tuote on valmistettu tiloissa, joissa käsitellään selleriä, sinappia sekä maitoa.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 1 980 kJ/470 kcal | 1 980 kJ/470 kcal
Rasvaa | 21,5 g | 21,5 g
josta tyydyttynyttä | 8,3 g | 8,3 g
Hiilihydraatteja | 60 g | 60 g
josta sokereita | 21,1 g | 21,1 g
Kuitua | 5,6 g | 5,6 g
Proteiinia | 8,9 g | 8,9 g
Suolaa | 2,5 g | 2,5 g
<
Beef Burgundy Stew
Ainesosat: Naudanliha (27 %), peruna, porkkana, punaviini (sisältääsulfiitteja), tomaatti, sipuli, vesi, sienet,voi, jodioitu suola, valkosipuli, sokeri, purjo,vehnäjauho, perunatärkkelys, pippuri, timjami, rosmariini, basilikaoregano, katajanmarja, laakerinlehti. Saattaa sisältää pieniä määriä:kalaa, soijaa, pähkinöitä, selleriä, äyriäisiä, munaa ja sinappia.
Ravintosisältö | Annoksessa | 100 g
Energiaa | 2 066 kJ/500 kcal | 1 878 kJ/454 kcal
Rasvaa | 25 g | 22,9 g
josta tyydyttynyttä | 10 g | 8,8 g
Hiilihydraatteja | 28 g | 25,4 g
josta sokereita | 13 g | 12,2 g
Kuitua | 7 g | 6,3 g
Proteiinia | 41 g | 36,9 g
Suolaa | 3 g | 2,9 g