Zutaten und Nährwerte
Zutaten: Reis (40%), Hühnerfleisch (17%), Kokosmilch (Kokosnussextrakt, Wasser), Paprika, Wasser, Tomaten, Rapsöl, grüne Currypaste, Petersilie, Currypulver (6%), Jodsalz, Chilipulver. Kann Spuren von Gluten, Fisch, Laktose, Soja, Nüssen, Sellerie, Krebstieren, Eiern, Sulfiten und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.163 kJ / 514 kcal | 1.802 kJ / 429 kcal |
Fett | 15 g | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,7 g | 6 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 50 g |
davon Zucker | 4,4 g | 4 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 4 g |
Eiweiß | 33 g | 27 g |
Salz | 2 g | 2 g |
Zutaten: Kartoffeln (66%), Hähnchen (20%), Milch, Zwiebeln, Karotten, Butter, Rapsöl, Jodsalz, Petersilie. Kann Spuren von Gluten, Fisch, Soja, Nüssen, Sellerie, Krebstieren, Eiern, Sulfiten und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.103 kJ / 506 kcal | 1.829 kJ / 440 kcal |
Fett | 21 g | 18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,3 g | 8,1 g |
Kohlenhydrate | 46 g | 40 g |
davon Zucker | 5,3 g | 4,6 g |
Ballaststoffe | 6,1 g | 5,3 g |
Eiweiß | 30 g | 26 g |
Salz | 3,8 g | 3,3 g |
Zutaten: Risottoreis (50%), Gemüsebrühe (Lauch, Zwiebel, Sellerie, Karotte, Blumenkohl, Jodsalz, Gewürze), Champignon (20%), Sahne, Weißwein, Wasser, Zwiebel, Hartkäse, Butter, Knoblauch, Jodsalz. Kann Spuren von Gluten, Fisch, Soja, Nüssen, Krebstieren, Eiern, Sulfiten und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.159 kJ / 517 kcal | 2.159 kJ / 517 kcal |
Fett | 29 g | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g | 19 g |
Kohlenhydrate | 51 g | 51 g |
davon Zucker | 2,3 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 3,7 g | 3,7 g |
Eiweiß | 11 g | 11 g |
Salz | 2,5 g | 2,5 g |
Zutaten: Perlgraupen (40%), Rote Bete (20%), Sahne, Zwiebeln, Weißwein, Frischkäse, Knoblauch, Jodsalz, schwarzer Pfeffer, Thymian. Kann Spuren von Fisch, Soja, Nüssen, Sellerie, Krebstieren, Eiern, Sulfiten und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.094 kJ / 502 kcal | 1.904 kJ / 456 kcal |
Fett | 25 g | 23 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 14 g |
Kohlenhydrate | 54 g | 49 g |
davon Zucker | 11 g | 9,8 g |
Ballaststoffe | 11 g | 9,7 g |
Eiweiß | 9 g | 7,9 g |
Salz | 4 g | 3,2 g |
Zutaten: Reis, Rinderhackfleisch (20%), Mais, Rinderbrühe, Rührei, Karotten, Gochujang, Frühlingszwiebeln, Rapsöl, Sojasauce (Soja, Weizen, Salz, Maltodextrin), Wasser, Mayonnaise (Rapsöl, Wasser, Eigelb, Zucker, Maisstärke, Essig, Senf, Salz,
Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Gewürze), Zucker, Knoblauch, Jodsalz. Kann Spuren von Fisch, Laktose, Nüssen, Sellerie, Krebstieren und Sulfiten enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.231 kJ / 531 kcal | 1.860 kJ / 443 kcal |
Fett | 18 g | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 64 g | 54 g |
davon Zucker | 8 g | 6,8 g |
Ballaststoffe | 5 g | 3,8 g |
Eiweiß | 26 g | 21 g |
Salz | 2 g | 2 g |
Zutaten: Nudeln (60%) (Hartweizen, Wasser), Brühe (Huhn, Pute, Karotte, Wacholderbeeren, Lorbeerblätter, Lauch), Huhn (12%), Tomaten, Zwiebeln, Wasser, Spinat, Rapsöl, Knoblauch, Salz, Zucker, Chilipulver, Basilikum, Oregano, Pfeffer. Kann Spuren von Fisch, Laktose, Soja, Nüssen, Sellerie, Krebstieren, Eiern, Sulfiten und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.133 kJ / 511 kcal | 1.855 kJ / 444 kcal |
Fett | 17 g | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 59 g | 51 g |
davon Zucker | 9 g | 7,8 g |
Ballaststoffe | 6,5 g | 5,7 g |
Eiweiß | 26 g | 23 g |
Salz | 1,9 g | 1,6 g |
Zutaten: Pasta (Hartweizen, Wasser) (50%), Lachsfilet (15%), Sahne (14%), Weißwein (5%), Zuckerschoten, Weizenmehl, Lauch, Hartkäse, Salz, Knoblauch, Dill, Limette, weißer Pfeffer. Kann Spuren von Soja, Nüssen, Sellerie, Krebstieren, Eiern, Sulfiten und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.168 kJ / 520 kcal | 2.064 kJ / 495 kcal |
Fett | 24 g | 22 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 12 g |
Kohlenhydrate | 48 g | 46 g |
davon Zucker | 3,6 g | 3,4 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 3,1 g |
Eiweiß | 26 g | 24 g |
Salz | 1,6 g | 1,5 g |
Zutaten: Kartoffeln (29%), Rindfleisch (17%), Karotten, Sahne, Zwiebeln, Tomaten, rote Paprika, gehackte Tomaten, Rapsöl, Gewürze, Knoblauch, Salz. Kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.142 kJ/515 kcal | 2.142 kJ/515 kcal |
Fett | 34 g | 34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,7 g | 20,7 g |
Kohlenhydrate | 31,3 g | 31,3 g |
davon Zucker | 13,7 g | 13,7 g |
Ballaststoffe | 8,9 g | 8,9 g |
Eiweiß | 20,7 g | 20,7 g |
Salz | 3,9 g | 3,9 g |
Zutaten: Nudeln 50 % (Hartweizen, Wasser), passierte Tomaten, Thunfisch in Öl (18 %), Fischbrühe, Rapsöl, Hartkäse, Zucker, Chili, Zimt, Basilikum, Pfeffer und Salz. Kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.090 kJ / 500 kcal | 1.898 kJ / 453 kcal |
Fett | 20,3 g | 18,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 3,8 g |
Kohlenhydrate | 54 g | 48,2 g |
davon Zucker | 7,7 g | 7 g |
Ballaststoffe | 4,6 g | 4,2 g |
Eiweiß | 24 g | 21,5 g |
Salz | 3,1 g | 2,83 g |
Zutaten: Reis (42%), Schweinefleisch (15%), Karotten, Zwiebeln, Tomatensoße (Tomaten 30%, Wasser), Zucker, Salz und Gewürze. Kann Spuren von Sellerie, Milch und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.200 kJ / 523 kcal | 1.913 kJ / 455 kcal |
Fett | 19,3 g | 16,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 67,5 g | 58,7 g |
davon Zucker | 10 g | 8,7 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 4,1 g |
Eiweiß | 19,9 g | 17,3 g |
Salz | 3,4 g | 2,99 g |
Zutaten: Reis (35 %), Hühnchen (15 %), Paprika, Bohnen, Zwiebeln, Tomaten, Rapsöl, Knoblauch, Petersilie, Salz und Cayennepfeffer. Kann Spuren von Sellerie, Milch und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 1.739 kJ/412 kcal | 1.739 kJ/412 kcal |
Fett | 10,9 g | 10,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 54,3 g | 54,3 g |
davon Zucker | 4,5 g | 4,5 g |
Ballaststoffe | 3,9 g | 3,9 g |
Eiweiß | 22,5 g | 22,5 g |
Salz | 3,15 g | 3,15 g |
Zutaten: Spaghetti (41%) (Weizen, Wasser, Kurkuma), gehackte Tomaten, Rinderhackfleisch (13%), Zwiebeln, Sellerie, Rapsöl, Gewürze, Knoblauch, Salz. Kann Spuren von Milch und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.269 kJ/542 kcal | 1.973 kJ/471 kcal |
Fett | 23,5 g | 20,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 60,9 g | 52,9 g |
davon Zucker | 8,3 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 3,9 g |
Eiweiß | 19,5 g | 16,9 g |
Salz | 3,25 g | 2,8 g |
Zutaten: Buchweizen (47%), Sahne, Putenkeule (10%), Karotten, Zwiebeln, rote Paprika, Mais, Rapsöl, Knoblauch, Gewürze, Kräuter, Salz. Kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.225 kJ/531 kcal | 2.023 kJ/483 kcal |
Fett | 26,9 g | 24,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,3 g | 13,9 g |
Kohlenhydrate | 51,7 g | 47 g |
davon Zucker | 9 g | 8,2 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 4,3 g |
Eiweiß | 18,5 g | 16,8 g |
Salz | 3,6 g | 3,3 g |
Zutaten: Nudeln (45%) (Weizen, Wasser, Kurkuma), Hühnchen (15%), Karotten, Sahne, Kokosmilch, Mungobohnensprossen, rote Paprika, Zuckerschoten, Lauch, Erbsen, Pilze, Petersilie, Salz, Gewürze. Kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.300 kJ/550 kcal | 1.997 kJ/477 kcal |
Fett | 25,1 g | 21,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,6 g | 13,6 g |
Kohlenhydrate | 53,1 g | 46,2 g |
davon Zucker | 7,4 g | 6,4 g |
Ballaststoffe | 5,8 g | 5 g |
Eiweiß | 24,7 g | 21,5 g |
Salz | 3,5 g | 3,08 g |
Zutaten: Reis (40%), Hähnchenbrustfilet (17%), Sahne, Hühnerbrühe, Rapsöl, Tomaten, rote Paprika, Currypaste, Kräuter, Gewürze, Salz. Kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.108 kJ/500 kcal | 2.108 kJ/500 kcal |
Fett | 28,6 g | 28,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 9,5 g |
Kohlenhydrate | 40,8 g | 40,8 g |
davon Zucker | 3,9 g | 3,9 g |
Ballaststoffe | 2 g | 2 g |
Eiweiß | 22,4 g | 22,4 g |
Salz | 2,2 g | 2,2 g |
Zutaten: Reis, Seehechtfilet (20%), Brokkoli, Fischbrühe, Kokosmilch, Zwiebeln, Rapsöl, Knoblauch, gemahlener Kreuzkümmel, Koriander, Currypaste, Limettensaft. Kann Spuren von Sellerie, Milch und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.021 kJ/481 kcal | 1.837 kJ/437 kcal |
Fett | 17,2 g | 15,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 5,8 g |
Kohlenhydrate | 53,8 g | 48,9 g |
davon Zucker | 4,3 g | 3,9 g |
Ballaststoffe | 7,04 g | 6,4 g |
Eiweiß | 24,4 g | 22,2 g |
Salz | 3,67 g | 3,33 g |
Zutaten: Kartoffeln (66%), geräucherter Speck (20%), Milch, Zwiebeln, Karotten, Salz. Dieses Produkt wird in einer Anlage hergestellt, in der auch Sellerie und Senf verarbeitet werden.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.503 kJ/601 kcal | 2.275 kJ/546 kcal |
Fett | 38,4 g | 34,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g | 11,4 g |
Kohlenhydrate | 49,1 g | 44,6 g |
davon Zucker | 4,9 g | 4,4 g |
Ballaststoffe | 7,8 g | 7,1 g |
Eiweiß | 14,5 g | 13,2 g |
Salz | 2,5 g | 2,25 g |
Zutaten: Nudeln (42%) (Weizen, Wasser, Kurkuma), rote Paprika (11%), Karotten (11%), Zwiebeln (7,3%), Bohnen (7,3%), Tomaten (7,3%), Frischkäse, Sahne, Knoblauch, Oliven (4,4%), Basilikum, Petersilie, Salz und Gewürze. Kann Spuren von Sellerie und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 2.146 kJ/513 kcal | 1.951 kJ/466 kcal |
Fett | 22,1 g | 20,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 7,37 g |
Kohlenhydrate | 60,7 g | 55,2 g |
davon Zucker | 9,6 g | 8,7 g |
Ballaststoffe | 7 g | 6,4 g |
Eiweiß | 14,1 g | 12,84 g |
Salz | 2 g | 1,83 g |
Zutaten: Reis, Kichererbsen (16%), Süßkartoffeln (16%), zerdrückte Tomaten, Zwiebeln, Kokosmilch, Rapsöl, Zucker, Knoblauch, Ingwer, Limettensaft, gemahlener Kreuzkümmel, Currypulver, Kurkuma, Koriander, Chiliflocken. Kann Spuren von Sellerie, Milch und Senf enthalten.
Nährwerte | Pro Portion | 100 g |
Energie | 1.980 kJ/470 kcal | 1.980 kJ/470 kcal |
Fett | 21,5 g | 21,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,3 g | 8,3 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 60 g |
davon Zucker | 21,1 g | 21,1 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 5,6 g |
Eiweiß | 8,9 g | 8,9 g |
Salz | 2,5 g | 2,5 g |